Совместная акция Unilever и парфюмерной сети магазинов «Спектр»: «СОХРАНЯЙТЕ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ И ОСТАВАЙТЕСЬ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ!» подводит свои итоги
В период с 15 сентября по 15 октября 2009 года в Санкт-Петербурге компания Unilever и сеть парфюмерных магазинов «Спектр» провели совместную акцию для покупателей «Сохраняйте семейный бюджет и оставайтесь в отличной форме»!
Согласно правилам акции, приобретая продукцию торговых марок Unilever (Rexona, Clear vita Abe, Dove, Timotei, Sunsilk, Domestos, Cif) на сумму от 199 рублей, покупатели получали на кассе скидку 20%, а также имели возможность принять участие в творческом конкурсе на самый оригинальный и оптимистичный ответ на вопрос конкурса «Что нужно для отличной формы?». 40 победителей конкурса получат сертификаты «Fitness weekend» на две персоны, дающие прво на двухнедельное посещение фитнес - центров «ФизКульт» в Санкт-Петербурге.
С радостью объявляем имена победителей конкурса и поздравляем их:
| 1 | Мамедов Машти Кафароглы |
| 2 | Рожков Сергей Александрович |
| 3 | Козлова Евгения Владимировна |
| 4 | Смирнова Екатерина Викторовна |
| 5 | Прозорова Ирина Владимировна |
| 6 | Николаенко Валентина Андреевна |
| 7 | Анацкая Анна Алексеевна |
| 8 | Кузьменкова Анастасия Олеговна |
| 9 | Блохин Григорий Викторович |
| 10 | Заусаев Роман Александрович |
| 11 | Кабулова Дилфуза Бердиеровна |
| 12 | Иванов Николай Геннадьевич |
| 13 | Жалсанова Баира Ванчиковна |
| 14 | Агапова Людмила Михайловна |
| 15 | Кононова Наталья Константиновна |
| 16 | Циганкова Евгения Игоревна |
| 17 | Альравашдех Раид |
| 18 | Ундозерова Ульяна Николаевна |
| 19 | Орлова Светлана Сергеевна |
| 20 | Кириллова Татьяна Валерьевна |
| 21 | Устинова Светлана Владимировна |
| 22 | Савельева Галина Владимировна |
| 23 | Гуляева Оксана Викторовна |
| 24 | Денисова Любовь Андреевна |
| 25 | Бемьская Галина Геннадьевна |
| 26 | Виноградова Ольга Владимировна |
| 27 | Ваккулина Мария Валерьевна |
| 28 | Федорова Елена Викторовна |
| 29 | Савинова Елена Владимировна |
| 30 | Смирнов Михаил Юрьевич |
| 31 | Лескова Евгения Александровна |
| 32 | Быкова Светлана Григорьевна |
| 33 | Белоненко Анастасия Сергеевна |
| 34 | Рукояткина Нина Ивановна |
| 35 | Петрук Анна Федоровна |
| 36 | Иванова Ольга Геннадьевна |
| 37 | Калмыкова Марина Андреевна |
| 38 | Николенко Наталья Борисовна |
| 39 | Маменко Ольга Викторовна |
| 40 | Каплун Анна Витальевна |
До 15 ноября 2009 года победителям сообщат время и место вручения сертификатов.

